采购人(甲方):哈尔滨市香坊区环境卫生清洁中心
地址:黑龙江省 哈尔滨市香坊区通天街137-19号
联系方式:0451-******
******有限公司哈尔滨中心支公司
地址:哈尔滨经开区南岗集中区赣水路21号
联系方式:******
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 车辆保险 | 1(辆) | 5313.23 | 5313.23 |
2 | 车辆保险 | 1(辆) | 5224.11 | 5224.11 |
3 | 车辆保险 | 1(辆) | 4104.24 | 4104.24 |
4 | 车辆保险 | 1(辆) | 4014.96 | 4014.96 |
5 | 车辆保险 | 1(辆) | 3898.80 | 3898.80 |
6 | 车辆保险 | 1(辆) | 3664.67 | 3664.67 |
7 | 车辆保险 | 1(辆) | 3479.28 | 3479.28 |
8 | 车辆保险 | 1(辆) | 3274.80 | 3274.80 |
9 | 车辆保险 | 1(辆) | 3206.59 | 3206.59 |
10 | 车辆保险 | 1(辆) | 3206.59 | 3206.59 |
11 | 车辆保险 | 1(辆) | 2750.28 | 2750.28 |
12 | 车辆保险 | 1(辆) | 2582.53 | 2582.53 |
13 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
14 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
15 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
16 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
17 | 车辆保险 | 1(辆) | 2561.04 | 2561.04 |
18 | 车辆保险 | 1(辆) | 2537.52 | 2537.52 |
19 | 车辆保险 | 1(辆) | 2507.28 | 2507.28 |
20 | 车辆保险 | 1(辆) | 2507.28 | 2507.28 |
21 | 车辆保险 | 1(辆) | 2507.28 | 2507.28 |
22 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
23 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
24 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
25 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
26 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
27 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
28 | 车辆保险 | 1(辆) | 2302.80 | 2302.80 |
29 | 车辆保险 | 1(辆) | 2302.80 | 2302.80 |
30 | 车辆保险 | 1(辆) | 2302.80 | 2302.80 |
31 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
32 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
33 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
34 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
35 | 车辆保险 | 1(辆) | 2260.81 | 2260.81 |
36 | 车辆保险 | 1(辆) | 2075.76 | 2075.76 |
37 | 车辆保险 | 1(辆) | 2075.04 | 2075.04 |
38 | 车辆保险 | 1(辆) | 1923.60 | 1923.60 |
39 | 车辆保险 | 1(辆) | 1832.04 | 1832.04 |
40 | 车辆保险 | 1(辆) | 1805.74 | 1805.74 |
41 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
42 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
43 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
44 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
45 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
46 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
47 | 车辆保险 | 1(辆) | 1055.52 | 1055.52 |
48 | 车辆保险 | 1(辆) | 831.36 | 831.36 |
49 | 车辆保险 | 1(辆) | 815.52 | 815.52 |
50 | 车辆保险 | 1(辆) | 815.52 | 815.52 |
合同金额: 123617.99元,大写(人民币):壹拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元玖角玖分
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 车辆保险 | 1(辆) | 5313.23 | 5313.23 |
2 | 车辆保险 | 1(辆) | 5224.11 | 5224.11 |
3 | 车辆保险 | 1(辆) | 4104.24 | 4104.24 |
4 | 车辆保险 | 1(辆) | 4014.96 | 4014.96 |
5 | 车辆保险 | 1(辆) | 3898.80 | 3898.80 |
6 | 车辆保险 | 1(辆) | 3664.67 | 3664.67 |
7 | 车辆保险 | 1(辆) | 3479.28 | 3479.28 |
8 | 车辆保险 | 1(辆) | 3274.80 | 3274.80 |
9 | 车辆保险 | 1(辆) | 3206.59 | 3206.59 |
10 | 车辆保险 | 1(辆) | 3206.59 | 3206.59 |
11 | 车辆保险 | 1(辆) | 2750.28 | 2750.28 |
12 | 车辆保险 | 1(辆) | 2582.53 | 2582.53 |
13 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
14 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
15 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
16 | 车辆保险 | 1(辆) | 2576.40 | 2576.40 |
17 | 车辆保险 | 1(辆) | 2561.04 | 2561.04 |
18 | 车辆保险 | 1(辆) | 2537.52 | 2537.52 |
19 | 车辆保险 | 1(辆) | 2507.28 | 2507.28 |
20 | 车辆保险 | 1(辆) | 2507.28 | 2507.28 |
21 | 车辆保险 | 1(辆) | 2507.28 | 2507.28 |
22 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
23 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
24 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
25 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
26 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
27 | 车辆保险 | 1(辆) | 2479.44 | 2479.44 |
28 | 车辆保险 | 1(辆) | 2302.80 | 2302.80 |
29 | 车辆保险 | 1(辆) | 2302.80 | 2302.80 |
30 | 车辆保险 | 1(辆) | 2302.80 | 2302.80 |
31 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
32 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
33 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
34 | 车辆保险 | 1(辆) | 2290.43 | 2290.43 |
35 | 车辆保险 | 1(辆) | 2260.81 | 2260.81 |
36 | 车辆保险 | 1(辆) | 2075.76 | 2075.76 |
37 | 车辆保险 | 1(辆) | 2075.04 | 2075.04 |
38 | 车辆保险 | 1(辆) | 1923.60 | 1923.60 |
39 | 车辆保险 | 1(辆) | 1832.04 | 1832.04 |
40 | 车辆保险 | 1(辆) | 1805.74 | 1805.74 |
41 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
42 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
43 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
44 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
45 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
46 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.04 | 1589.04 |
47 | 车辆保险 | 1(辆) | 1055.52 | 1055.52 |
48 | 车辆保险 | 1(辆) | 831.36 | 831.36 |
49 | 车辆保险 | 1(辆) | 815.52 | 815.52 |
50 | 车辆保险 | 1(辆) | 815.52 | 815.52 |
合同金额: 123617.99元,大写(人民币):壹拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元玖角玖分
哈尔滨市香坊区环境卫生清洁中心
2024年11月21日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。