序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
1 | 大卷纸 | 好家风 | 500/箱 | 90.3 | 700克;12卷/箱;四层加厚 |
2 | 高级擦手纸 | 任意品牌 | 80/箱 | 62.5 | 20包/箱;200张/包 |
3 | 小卷纸 | 好家风 | 420/条 | 11.3 | 10卷/条;4层/节 |
4 | 仰菌洗手液 | 威露士 | 572/瓶 | 8 | 525ml/瓶 |
5 | 大拖把 | 威威牌;60公分 | 128/把 | 30 | 带杆 |
6 | 大拖把 | 威威牌;90公分 | 164/把 | 33.5 | 带杆 |
7 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;100CM*120CM | 110/件 | 127.5 | 300个/件;厚度5个丝以上 |
8 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;60CM*80CM | 40/件 | 111 | 1000个/件;厚度5个丝以上 |
9 | 清洁毛巾 | 任意品牌;35*75cm | 250/条 | 3 | 纯棉;加厚;蓝色 |
10 | 钢丝球 | 妙洁;20g/个 | 130/个 | 1.1 | 无 |
11 | 马桶多功能短刷 | 任意品牌 | 60/个 | 6.8 | 双头 |
12 | 洁厕精 | 万丽 | 46/箱 | 116 | 900克/瓶;20瓶/箱 |
13 | 不锈钢光亮剂 | 超宝 | 5/桶 | 44.6 | 3.8升/桶 |
14 | 白板擦 | 得力 | 120/个 | 5.2 | 磁性背面 |
15 | 彩色无尘粉笔 | 蝴蝶剑 | 5/箱 | 106 | 50支/盒;60盒/箱 |
16 | 圆拖把 | 家家宜;型号A22 | 120/把 | 5.5 | 纯棉白色;带木棍 |
17 | 红色扫把 | 任意品牌 | 270/把 | 3.2 | 五排加密加宽;硬毛,;带木柄 |
18 | 地拖桶 | 任意品牌 | 30/个 | 11 | 加厚;红色;容量17L |
19 | 清洁双桶推水车 | 任意品牌 | 5/台 | 176.8 | 大号;加厚 |
20 | 除胶剂 | 东沃 | 40/瓶 | 8.5 | 450ml/瓶 |
21 | 草甘膦 | 灭匠 | 10/箱 | 200 | 1kg/瓶;12瓶/箱 |
22 | 草酸 | 丽可邦 | 50/桶 | 41.6 | 15kg/桶 |
23 | 漂白水 | 劳工牌 | 10/桶 | 58.3 | 20kg/桶 |
24 | 消毒粉 | 宏达 | 30/箱 | 104 | 20瓶/箱;400克/瓶 |
25 | 洗衣粉 | 立白 | 70/包 | 4.2 | 450克/包 |
26 | 去污清洁剂 | 凯鹏 | 12/箱 | 143.5 | 500ml/瓶;16瓶/箱 |
27 | 固体清香剂 | 老管家 | 100/个 | 3.5 | 柠檬味;90克/个 |
28 | 卫生间除臭檀香 | 任意品牌 | 12/箱 | 129 | 茉莉花香;50盒/箱 |
29 | 除臭芳香球 | 任意品牌 | 550/条 | 1.5 | 5粒/条 |
30 | 电池 | 南孚7号 | 700/个 | 1.1 | 无 |
31 | 清洁水鞋 | 金橡牌 | 46/双 | 34 | 绿色;高筒 |
32 | 推水器 | 任意品牌 | 3/套 | 208 | 铝合金 长1500㎜*860㎜*高920㎜; |
33 | 地面推水刮 | 任意品牌 | 20/个 | 25 | 硅胶刮条60cm |
34 | 去油污清洁剂 | 大公鸡头 | 20/支 | 14.2 | 650ml/支 |
35 | 盒装抽纸 | 维达蓝色经典系列 | 15/箱 | 150 | 40盒/箱 |
36 | 电池 | 金霸王5号 | 50/盒 | 91 | 40粒/盒 |
37 | 牙膏 | 黑妹 | 30/盒 | 6.7 | 200G |
38 | 垃圾篓 | 任意品牌 | 10/个 | 9.9 | 加厚,白色,容量15L |
39 | 袋装抽纸 | 洁柔 | 20/箱 | 33 | 100抽/包,24包/箱 |
40 | 洗洁精 | 立白 | 5/箱 | 87.4 | 408G/支(1箱*28支) |
41 | 透明大胶带 | 任意品牌 | 30/卷 | 2.6 | 宽度45cm,长度30cm |
42 | 驱蚊液 | 榄菊 | 60/瓶 | 10.8 | 33毫升/瓶 |
43 | 水刮 | 任意品牌 | 20/把 | 15.7 | 硅胶水刮,刮头是180度旋转 |
44 | 塑料小提桶有盖 | 任意品牌 | 15/个 | 5.8 | 29*27cm |
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
1 | 大卷纸 | 好家风 | 500/箱 | 94.5 | 700克;12卷/箱;四层加厚 |
2 | 高级擦手纸 | 任意品牌 | 80/箱 | 65 | 20包/箱;200张/包 |
3 | 小卷纸 | 好家风 | 420/条 | 11.7 | 10卷/条;4层/节 |
4 | 仰菌洗手液 | 威露士 | 572/瓶 | 8.5 | 525ml/瓶 |
5 | 大拖把 | 威威牌;60公分 | 128/把 | 31.5 | 带杆 |
6 | 大拖把 | 威威牌;90公分 | 164/把 | 34.5 | 带杆 |
7 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;100CM*120CM | 110/件 | 132.9 | 300个/件;厚度5个丝以上 |
8 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;60CM*80CM | 40/件 | 115.6 | 1000个/件;厚度5个丝以上 |
9 | 清洁毛巾 | 任意品牌;35*75cm | 250/条 | 3.1 | 纯棉;加厚;蓝色 |
10 | 钢丝球 | 妙洁;20g/个 | 130/个 | 1.2 | 无 |
11 | 马桶多功能短刷 | 任意品牌 | 60/个 | 7 | 双头 |
12 | 洁厕精 | 万丽 | 46/箱 | 120 | 900克/瓶;20瓶/箱 |
13 | 不锈钢光亮剂 | 超宝 | 5/桶 | 46.5 | 3.8升/桶 |
14 | 白板擦 | 得力 | 120/个 | 5.5 | 磁性背面 |
15 | 彩色无尘粉笔 | 蝴蝶剑 | 5/箱 | 110 | 50支/盒;60盒/箱 |
16 | 圆拖把 | 家家宜;型号A22 | 120/把 | 5.7 | 纯棉白色;带木棍 |
17 | 红色扫把 | 任意品牌 | 270/把 | 3.3 | 五排加密加宽;硬毛,;带木柄 |
18 | 地拖桶 | 任意品牌 | 30/个 | 11.4 | 加厚;红色;容量17L |
19 | 清洁双桶推水车 | 任意品牌 | 5/台 | 183.6 | 大号;加厚 |
20 | 除胶剂 | 东沃 | 40/瓶 | 8.65 | 450ml/瓶 |
21 | 草甘膦 | 灭匠 | 10/箱 | 207.5 | 1kg/瓶;12瓶/箱 |
22 | 草酸 | 丽可邦 | 50/桶 | 43.2 | 15kg/桶 |
23 | 漂白水 | 劳工牌 | 10/桶 | 5.5 | 20kg/桶 |
24 | 消毒粉 | 宏达 | 30/箱 | 105 | 20瓶/箱;400克/瓶 |
25 | 洗衣粉 | 立白 | 70/包 | 4.4 | 450克/包 |
26 | 去污清洁剂 | 凯鹏 | 12/箱 | 149 | 500ml/瓶;16瓶/箱 |
27 | 固体清香剂 | 老管家 | 100/个 | 3.6 | 柠檬味;90克/个 |
28 | 卫生间除臭檀香 | 任意品牌 | 12/箱 | 135 | 茉莉花香;50盒/箱 |
29 | 除臭芳香球 | 任意品牌 | 550/条 | 1.55 | 5粒/条 |
30 | 电池 | 南孚7号 | 700/个 | 1.1 | 无 |
31 | 清洁水鞋 | 金橡牌 | 46/双 | 35.5 | 绿色;高筒 |
32 | 推水器 | 任意品牌 | 3/套 | 216 | 铝合金 长1500㎜*860㎜*高920㎜; |
33 | 地面推水刮 | 任意品牌 | 20/个 | 26 | 硅胶刮条60cm |
34 | 去油污清洁剂 | 大公鸡头 | 20/支 | 14.7 | 650ml/支 |
35 | 盒装抽纸 | 维达蓝色经典系列 | 15/箱 | 156.6 | 40盒/箱 |
36 | 电池 | 金霸王5号 | 50/盒 | 94.5 | 40粒/盒 |
37 | 牙膏 | 黑妹 | 30/盒 | 6.9 | 200G |
38 | 垃圾篓 | 任意品牌 | 10/个 | 10.3 | 加厚,白色,容量15L |
39 | 袋装抽纸 | 洁柔 | 20/箱 | 34.5 | 100抽/包,24包/箱 |
40 | 洗洁精 | 立白 | 5/箱 | 90.8 | 408G/支(1箱*28支) |
41 | 透明大胶带 | 任意品牌 | 30/卷 | 2.7 | 宽度45cm,长度30cm |
42 | 驱蚊液 | 榄菊 | 60/瓶 | 11.5 | 33毫升/瓶 |
43 | 水刮 | 任意品牌 | 20/把 | 16.2 | 硅胶水刮,刮头是180度旋转 |
44 | 塑料小提桶有盖 | 任意品牌 | 15/个 | 14 | 29*27cm |
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
1 | 大卷纸 | 好家风 | 500/箱 | 105 | 700克;12卷/箱;四层加厚 |
2 | 高级擦手纸 | 任意品牌 | 80/箱 | 70 | 20包/箱;200张/包 |
3 | 小卷纸 | 好家风 | 420/条 | 13.8 | 10卷/条;4层/节 |
4 | 仰菌洗手液 | 威露士 | 572/瓶 | 8 | 525ml/瓶 |
5 | 大拖把 | 威威牌;60公分 | 128/把 | 25 | 带杆 |
6 | 大拖把 | 威威牌;90公分 | 164/把 | 32 | 带杆 |
7 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;100CM*120CM | 110/件 | 138 | 300个/件;厚度5个丝以上 |
8 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;60CM*80CM | 40/件 | 178 | 1000个/件;厚度5个丝以上 |
9 | 清洁毛巾 | 任意品牌;35*75cm | 250/条 | 3 | 纯棉;加厚;蓝色 |
10 | 钢丝球 | 妙洁;20g/个 | 130/个 | 1 | 无 |
11 | 马桶多功能短刷 | 任意品牌 | 60/个 | 5 | 双头 |
12 | 洁厕精 | 万丽 | 46/箱 | 102 | 900克/瓶;20瓶/箱 |
13 | 不锈钢光亮剂 | 超宝 | 5/桶 | 47 | 3.8升/桶 |
14 | 白板擦 | 得力 | 120/个 | 4 | 磁性背面 |
15 | 彩色无尘粉笔 | 蝴蝶剑 | 5/箱 | 108 | 50支/盒;60盒/箱 |
16 | 圆拖把 | 家家宜;型号A22 | 120/把 | 8 | 纯棉白色;带木棍 |
17 | 红色扫把 | 任意品牌 | 270/把 | 5.5 | 五排加密加宽;硬毛,;带木柄 |
18 | 地拖桶 | 任意品牌 | 30/个 | 10 | 加厚;红色;容量17L |
19 | 清洁双桶推水车 | 任意品牌 | 5/台 | 156 | 大号;加厚 |
20 | 除胶剂 | 东沃 | 40/瓶 | 8 | 450ml/瓶 |
21 | 草甘膦 | 灭匠 | 10/箱 | 198 | 1kg/瓶;12瓶/箱 |
22 | 草酸 | 丽可邦 | 50/桶 | 58 | 15kg/桶 |
23 | 漂白水 | 劳工牌 | 10/桶 | 60 | 20kg/桶 |
24 | 消毒粉 | 宏达 | 30/箱 | 110 | 20瓶/箱;400克/瓶 |
25 | 洗衣粉 | 立白 | 70/包 | 4 | 450克/包 |
26 | 去污清洁剂 | 凯鹏 | 12/箱 | 105 | 500ml/瓶;16瓶/箱 |
27 | 固体清香剂 | 老管家 | 100/个 | 3.5 | 柠檬味;90克/个 |
28 | 卫生间除臭檀香 | 任意品牌 | 12/箱 | 138 | 茉莉花香;50盒/箱 |
29 | 除臭芳香球 | 任意品牌 | 550/条 | 2.6 | 5粒/条 |
30 | 电池 | 南孚7号 | 700/个 | 2.2 | 无 |
31 | 清洁水鞋 | 金橡牌 | 46/双 | 38 | 绿色;高筒 |
32 | 推水器 | 任意品牌 | 3/套 | 260 | 铝合金 长1500㎜*860㎜*高920㎜; |
33 | 地面推水刮 | 任意品牌 | 20/个 | 25 | 硅胶刮条60cm |
34 | 去油污清洁剂 | 大公鸡头 | 20/支 | 16.5 | 650ml/支 |
35 | 盒装抽纸 | 维达蓝色经典系列 | 15/箱 | 150 | 40盒/箱 |
36 | 电池 | 金霸王5号 | 50/盒 | 68 | 40粒/盒 |
37 | 牙膏 | 黑妹 | 30/盒 | 7.5 | 200G |
38 | 垃圾篓 | 任意品牌 | 10/个 | 11 | 加厚,白色,容量15L |
39 | 袋装抽纸 | 洁柔 | 20/箱 | 38.5 | 100抽/包,24包/箱 |
40 | 洗洁精 | 立白 | 5/箱 | 85 | 408G/支(1箱*28支) |
41 | 透明大胶带 | 任意品牌 | 30/卷 | 7.5 | 宽度45cm,长度30cm |
42 | 驱蚊液 | 榄菊 | 60/瓶 | 10.8 | 33毫升/瓶 |
43 | 水刮 | 任意品牌 | 20/把 | 12 | 硅胶水刮,刮头是180度旋转 |
44 | 塑料小提桶有盖 | 任意品牌 | 15/个 | 15 | 29*27cm |
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
1 | 大卷纸 | 好家风 | 500/箱 | 104 | 700克;12卷/箱;四层加厚 |
2 | 高级擦手纸 | 任意品牌 | 80/箱 | 67 | 20包/箱;200张/包 |
3 | 小卷纸 | 好家风 | 420/条 | 16 | 10卷/条;4层/节 |
4 | 仰菌洗手液 | 威露士 | 572/瓶 | 8.6 | 525ml/瓶 |
5 | 大拖把 | 威威牌;60公分 | 128/把 | 26 | 带杆 |
6 | 大拖把 | 威威牌;90公分 | 164/把 | 31 | 带杆 |
7 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;100CM*120CM | 110/件 | 180 | 300个/件;厚度5个丝以上 |
8 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;60CM*80CM | 40/件 | 170 | 1000个/件;厚度5个丝以上 |
9 | 清洁毛巾 | 任意品牌;35*75cm | 250/条 | 3.5 | 纯棉;加厚;蓝色 |
10 | 钢丝球 | 妙洁;20g/个 | 130/个 | 1 | 无 |
11 | 马桶多功能短刷 | 任意品牌 | 60/个 | 4.5 | 双头 |
12 | 洁厕精 | 万丽 | 46/箱 | 120 | 900克/瓶;20瓶/箱 |
13 | 不锈钢光亮剂 | 超宝 | 5/桶 | 39 | 3.8升/桶 |
14 | 白板擦 | 得力 | 120/个 | 4.5 | 磁性背面 |
15 | 彩色无尘粉笔 | 蝴蝶剑 | 5/箱 | 88 | 50支/盒;60盒/箱 |
16 | 圆拖把 | 家家宜;型号A22 | 120/把 | 8 | 纯棉白色;带木棍 |
17 | 红色扫把 | 任意品牌 | 270/把 | 7 | 五排加密加宽;硬毛,;带木柄 |
18 | 地拖桶 | 任意品牌 | 30/个 | 17 | 加厚;红色;容量17L |
19 | 清洁双桶推水车 | 任意品牌 | 5/台 | 165 | 大号;加厚 |
20 | 除胶剂 | 东沃 | 40/瓶 | 9 | 450ml/瓶 |
21 | 草甘膦 | 灭匠 | 10/箱 | 168 | 1kg/瓶;12瓶/箱 |
22 | 草酸 | 丽可邦 | 50/桶 | 59 | 15kg/桶 |
23 | 漂白水 | 劳工牌 | 10/桶 | 78 | 20kg/桶 |
24 | 消毒粉 | 宏达 | 30/箱 | 95 | 20瓶/箱;400克/瓶 |
25 | 洗衣粉 | 立白 | 70/包 | 4.5 | 450克/包 |
26 | 去污清洁剂 | 凯鹏 | 12/箱 | 115 | 500ml/瓶;16瓶/箱 |
27 | 固体清香剂 | 老管家 | 100/个 | 4 | 柠檬味;90克/个 |
28 | 卫生间除臭檀香 | 任意品牌 | 12/箱 | 135 | 茉莉花香;50盒/箱 |
29 | 除臭芳香球 | 任意品牌 | 550/条 | 1.5 | 5粒/条 |
30 | 电池 | 南孚7号 | 700/个 | 2.1 | 无 |
31 | 清洁水鞋 | 金橡牌 | 46/双 | 32 | 绿色;高筒 |
32 | 推水器 | 任意品牌 | 3/套 | 220 | 铝合金 长1500㎜*860㎜*高920㎜; |
33 | 地面推水刮 | 任意品牌 | 20/个 | 25 | 硅胶刮条60cm |
34 | 去油污清洁剂 | 大公鸡头 | 20/支 | 15 | 650ml/支 |
35 | 盒装抽纸 | 维达蓝色经典系列 | 15/箱 | 169 | 40盒/箱 |
36 | 电池 | 金霸王5号 | 50/盒 | 87 | 40粒/盒 |
37 | 牙膏 | 黑妹 | 30/盒 | 6 | 200G |
38 | 垃圾篓 | 任意品牌 | 10/个 | 9 | 加厚,白色,容量15L |
39 | 袋装抽纸 | 洁柔 | 20/箱 | 38 | 100抽/包,24包/箱 |
40 | 洗洁精 | 立白 | 5/箱 | 93 | 408G/支(1箱*28支) |
41 | 透明大胶带 | 任意品牌 | 30/卷 | 6 | 宽度45cm,长度30cm |
42 | 驱蚊液 | 榄菊 | 60/瓶 | 6.5 | 33毫升/瓶 |
43 | 水刮 | 任意品牌 | 20/把 | 18 | 硅胶水刮,刮头是180度旋转 |
44 | 塑料小提桶有盖 | 任意品牌 | 15/个 | 13 | 29*27cm |
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
1 | 大卷纸 | 好家风 | 500/箱 | 96 | 700克;12卷/箱;四层加厚 |
2 | 高级擦手纸 | 任意品牌 | 80/箱 | 66 | 20包/箱;200张/包 |
3 | 小卷纸 | 好家风 | 420/条 | 18 | 10卷/条;4层/节 |
4 | 仰菌洗手液 | 威露士 | 572/瓶 | 15 | 525ml/瓶 |
5 | 大拖把 | 威威牌;60公分 | 128/把 | 25 | 带杆 |
6 | 大拖把 | 威威牌;90公分 | 164/把 | 28 | 带杆 |
7 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;100CM*120CM | 110/件 | 176 | 300个/件;厚度5个丝以上 |
8 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;60CM*80CM | 40/件 | 156 | 1000个/件;厚度5个丝以上 |
9 | 清洁毛巾 | 任意品牌;35*75cm | 250/条 | 3.9 | 纯棉;加厚;蓝色 |
10 | 钢丝球 | 妙洁;20g/个 | 130/个 | 1.7 | 无 |
11 | 马桶多功能短刷 | 任意品牌 | 60/个 | 5 | 双头 |
12 | 洁厕精 | 万丽 | 46/箱 | 80 | 900克/瓶;20瓶/箱 |
13 | 不锈钢光亮剂 | 超宝 | 5/桶 | 47 | 3.8升/桶 |
14 | 白板擦 | 得力 | 120/个 | 4.3 | 磁性背面 |
15 | 彩色无尘粉笔 | 蝴蝶剑 | 5/箱 | 98 | 50支/盒;60盒/箱 |
16 | 圆拖把 | 家家宜;型号A22 | 120/把 | 9.2 | 纯棉白色;带木棍 |
17 | 红色扫把 | 任意品牌 | 270/把 | 5.8 | 五排加密加宽;硬毛,;带木柄 |
18 | 地拖桶 | 任意品牌 | 30/个 | 22.9 | 加厚;红色;容量17L |
19 | 清洁双桶推水车 | 任意品牌 | 5/台 | 230 | 大号;加厚 |
20 | 除胶剂 | 东沃 | 40/瓶 | 13 | 450ml/瓶 |
21 | 草甘膦 | 灭匠 | 10/箱 | 19.5 | 1kg/瓶;12瓶/箱 |
22 | 草酸 | 丽可邦 | 50/桶 | 56 | 15kg/桶 |
23 | 漂白水 | 劳工牌 | 10/桶 | 78 | 20kg/桶 |
24 | 消毒粉 | 宏达 | 30/箱 | 123 | 20瓶/箱;400克/瓶 |
25 | 洗衣粉 | 立白 | 70/包 | 6.3 | 450克/包 |
26 | 去污清洁剂 | 凯鹏 | 12/箱 | 155 | 500ml/瓶;16瓶/箱 |
27 | 固体清香剂 | 老管家 | 100/个 | 4.3 | 柠檬味;90克/个 |
28 | 卫生间除臭檀香 | 任意品牌 | 12/箱 | 210 | 茉莉花香;50盒/箱 |
29 | 除臭芳香球 | 任意品牌 | 550/条 | 2 | 5粒/条 |
30 | 电池 | 南孚7号 | 700/个 | 2.1 | 无 |
31 | 清洁水鞋 | 金橡牌 | 46/双 | 36.9 | 绿色;高筒 |
32 | 推水器 | 任意品牌 | 3/套 | 230 | 铝合金 长1500㎜*860㎜*高920㎜; |
33 | 地面推水刮 | 任意品牌 | 20/个 | 22 | 硅胶刮条60cm |
34 | 去油污清洁剂 | 大公鸡头 | 20/支 | 22 | 650ml/支 |
35 | 盒装抽纸 | 维达蓝色经典系列 | 15/箱 | 220 | 40盒/箱 |
36 | 电池 | 金霸王5号 | 50/盒 | 92 | 40粒/盒 |
37 | 牙膏 | 黑妹 | 30/盒 | 10.4 | 200G |
38 | 垃圾篓 | 任意品牌 | 10/个 | 16 | 加厚,白色,容量15L |
39 | 袋装抽纸 | 洁柔 | 20/箱 | 43 | 100抽/包,24包/箱 |
40 | 洗洁精 | 立白 | 5/箱 | 94 | 408G/支(1箱*28支) |
41 | 透明大胶带 | 任意品牌 | 30/卷 | 3 | 宽度45cm,长度30cm |
42 | 驱蚊液 | 榄菊 | 60/瓶 | 10.5 | 33毫升/瓶 |
43 | 水刮 | 任意品牌 | 20/把 | 21 | 硅胶水刮,刮头是180度旋转 |
44 | 塑料小提桶有盖 | 任意品牌 | 15/个 | 12 | 29*27cm |
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
1 | 大卷纸 | 好家风 | 500/箱 | 133.15 | 700克;12卷/箱;四层加厚 |
2 | 高级擦手纸 | 任意品牌 | 80/箱 | 61.2 | 20包/箱;200张/包 |
3 | 小卷纸 | 好家风 | 420/条 | 13.4 | 10卷/条;4层/节 |
4 | 仰菌洗手液 | 威露士 | 572/瓶 | 9.71 | 525ml/瓶 |
5 | 大拖把 | 威威牌;60公分 | 128/把 | 24.2 | 带杆 |
6 | 大拖把 | 威威牌;90公分 | 164/把 | 30.78 | 带杆 |
7 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;100CM*120CM | 110/件 | 158.74 | 300个/件;厚度5个丝以上 |
8 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;60CM*80CM | 40/件 | 155.12 | 1000个/件;厚度5个丝以上 |
9 | 清洁毛巾 | 任意品牌;35*75cm | 250/条 | 3.47 | 纯棉;加厚;蓝色 |
10 | 钢丝球 | 妙洁;20g/个 | 130/个 | 1.14 | 无 |
11 | 马桶多功能短刷 | 任意品牌 | 60/个 | 4.47 | 双头 |
12 | 洁厕精 | 万丽 | 46/箱 | 119.8 | 900克/瓶;20瓶/箱 |
13 | 不锈钢光亮剂 | 超宝 | 5/桶 | 47.8 | 3.8升/桶 |
14 | 白板擦 | 得力 | 120/个 | 2.86 | 磁性背面 |
15 | 彩色无尘粉笔 | 蝴蝶剑 | 5/箱 | 106.72 | 50支/盒;60盒/箱 |
16 | 圆拖把 | 家家宜;型号A22 | 120/把 | 9.5 | 纯棉白色;带木棍 |
17 | 红色扫把 | 任意品牌 | 270/把 | 4.72 | 五排加密加宽;硬毛,;带木柄 |
18 | 地拖桶 | 任意品牌 | 30/个 | 19.86 | 加厚;红色;容量17L |
19 | 清洁双桶推水车 | 任意品牌 | 5/台 | 146.99 | 大号;加厚 |
20 | 除胶剂 | 东沃 | 40/瓶 | 10.86 | 450ml/瓶 |
21 | 草甘膦 | 灭匠 | 10/箱 | 223.37 | 1kg/瓶;12瓶/箱 |
22 | 草酸 | 丽可邦 | 50/桶 | 69.8 | 15kg/桶 |
23 | 漂白水 | 劳工牌 | 10/桶 | 72.29 | 20kg/桶 |
24 | 消毒粉 | 宏达 | 30/箱 | 119.13 | 20瓶/箱;400克/瓶 |
25 | 洗衣粉 | 立白 | 70/包 | 4.74 | 450克/包 |
26 | 去污清洁剂 | 凯鹏 | 12/箱 | 112.44 | 500ml/瓶;16瓶/箱 |
27 | 固体清香剂 | 老管家 | 100/个 | 3.86 | 柠檬味;90克/个 |
28 | 卫生间除臭檀香 | 任意品牌 | 12/箱 | 135.64 | 茉莉花香;50盒/箱 |
29 | 除臭芳香球 | 任意品牌 | 550/条 | 1.86 | 5粒/条 |
30 | 电池 | 南孚7号 | 700/个 | 2.18 | 无 |
31 | 清洁水鞋 | 金橡牌 | 46/双 | 35.99 | 绿色;高筒 |
32 | 推水器 | 任意品牌 | 3/套 | 284.18 | 铝合金 长1500㎜*860㎜*高920㎜; |
33 | 地面推水刮 | 任意品牌 | 20/个 | 19.86 | 硅胶刮条60cm |
34 | 去油污清洁剂 | 大公鸡头 | 20/支 | 16.75 | 650ml/支 |
35 | 盒装抽纸 | 维达蓝色经典系列 | 15/箱 | 162.65 | 40盒/箱 |
36 | 电池 | 金霸王5号 | 50/盒 | 65.01 | 40粒/盒 |
37 | 牙膏 | 黑妹 | 30/盒 | 4.96 | 200G |
38 | 垃圾篓 | 任意品牌 | 10/个 | 8.56 | 加厚,白色,容量15L |
39 | 袋装抽纸 | 洁柔 | 20/箱 | 33.73 | 100抽/包,24包/箱 |
40 | 洗洁精 | 立白 | 5/箱 | 94.8 | 408G/支(1箱*28支) |
41 | 透明大胶带 | 任意品牌 | 30/卷 | 1.17 | 宽度45cm,长度30cm |
42 | 驱蚊液 | 榄菊 | 60/瓶 | 7.01 | 33毫升/瓶 |
43 | 水刮 | 任意品牌 | 20/把 | 11.79 | 硅胶水刮,刮头是180度旋转 |
44 | 塑料小提桶有盖 | 任意品牌 | 15/个 | 9.93 | 29*27cm |
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
1 | 大卷纸 | 好家风 | 500/箱 | 100 | 700克;12卷/箱;四层加厚 |
2 | 高级擦手纸 | 任意品牌 | 80/箱 | 70 | 20包/箱;200张/包 |
3 | 小卷纸 | 好家风 | 420/条 | 19 | 10卷/条;4层/节 |
4 | 仰菌洗手液 | 威露士 | 572/瓶 | 10 | 525ml/瓶 |
5 | 大拖把 | 威威牌;60公分 | 128/把 | 29 | 带杆 |
6 | 大拖把 | 威威牌;90公分 | 164/把 | 35 | 带杆 |
7 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;100CM*120CM | 110/件 | 210 | 300个/件;厚度5个丝以上 |
8 | 黑色垃圾袋 | 任意品牌;60CM*80CM | 40/件 | 200 | 1000个/件;厚度5个丝以上 |
9 | 清洁毛巾 | 任意品牌;35*75cm | 250/条 | 5.5 | 纯棉;加厚;蓝色 |
10 | 钢丝球 | 妙洁;20g/个 | 130/个 | 1.6 | 无 |
11 | 马桶多功能短刷 | 任意品牌 | 60/个 | 5 | 双头 |
12 | 洁厕精 | 万丽 | 46/箱 | 120 | 900克/瓶;20瓶/箱 |
13 | 不锈钢光亮剂 | 超宝 | 5/桶 | 45 | 3.8升/桶 |
14 | 白板擦 | 得力 | 120/个 | 5 | 磁性背面 |
15 | 彩色无尘粉笔 | 蝴蝶剑 | 5/箱 | 120 | 50支/盒;60盒/箱 |
16 | 圆拖把 | 家家宜;型号A22 | 120/把 | 15 | 纯棉白色;带木棍 |
17 | 红色扫把 | 任意品牌 | 270/把 | 7 | 五排加密加宽;硬毛,;带木柄 |
18 | 地拖桶 | 任意品牌 | 30/个 | 19 | 加厚;红色;容量17L |
19 | 清洁双桶推水车 | 任意品牌 | 5/台 | 160 | 大号;加厚 |
20 | 除胶剂 | 东沃 | 40/瓶 | 15 | 450ml/瓶 |
21 | 草甘膦 | 灭匠 | 10/箱 | 252 | 1kg/瓶;12瓶/箱 |
22 | 草酸 | 丽可邦 | 50/桶 | 65 | 15kg/桶 |
23 | 漂白水 | 劳工牌 | 10/桶 | 75 | 20kg/桶 |
24 | 消毒粉 | 宏达 | 30/箱 | 105 | 20瓶/箱;400克/瓶 |
25 | 洗衣粉 | 立白 | 70/包 | 5 | 450克/包 |
26 | 去污清洁剂 | 凯鹏 | 12/箱 | 110 | 500ml/瓶;16瓶/箱 |
27 | 固体清香剂 | 老管家 | 100/个 | 5 | 柠檬味;90克/个 |
28 | 卫生间除臭檀香 | 任意品牌 | 12/箱 | 148 | 茉莉花香;50盒/箱 |
29 | 除臭芳香球 | 任意品牌 | 550/条 | 2.5 | 5粒/条 |
30 | 电池 | 南孚7号 | 700/个 | 2.3 | 无 |
31 | 清洁水鞋 | 金橡牌 | 46/双 | 37 | 绿色;高筒 |
32 | 推水器 | 任意品牌 | 3/套 | 250 | 铝合金 长1500㎜*860㎜*高920㎜; |
33 | 地面推水刮 | 任意品牌 | 20/个 | 26 | 硅胶刮条60cm |
34 | 去油污清洁剂 | 大公鸡头 | 20/支 | 25 | 650ml/支 |
35 | 盒装抽纸 | 维达蓝色经典系列 | 15/箱 | 200 | 40盒/箱 |
36 | 电池 | 金霸王5号 | 50/盒 | 70 | 40粒/盒 |
37 | 牙膏 | 黑妹 | 30/盒 | 10 | 200G |
38 | 垃圾篓 | 任意品牌 | 10/个 | 10 | 加厚,白色,容量15L |
39 | 袋装抽纸 | 洁柔 | 20/箱 | 52 | 100抽/包,24包/箱 |
40 | 洗洁精 | 立白 | 5/箱 | 94 | 408G/支(1箱*28支) |
41 | 透明大胶带 | 任意品牌 | 30/卷 | 7 | 宽度45cm,长度30cm |
