标段编号:YHFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************小学项目通信三网合一及无线覆盖工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-通信-电信工程一级 | 施工总承包-通信-其他二级 | 施工总承包-通信-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-机电安装-电子与智能化工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级 | |
投标报价(元) | 497357.44 | 496837.41 | 496310.95 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
项目负责人 | 吴志红 | 束正伟 | 柳青发 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏******0786 | 苏******6158;苏建安B(2022)****** | 苏************;苏建安B(2025)****** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 未提供资质证书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
2 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
3 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
4 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
5 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
6 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
7 | ******有限公司 | 99.19 | 99.19 |
8 | ******有限公司 | 99.19 | 99.19 |
9 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
10 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
11 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
12 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
13 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
14 | ******有限公司 | 98.28 | 98.28 |
15 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 |
16 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
17 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 |
18 | ******有限公司 | 97.84 | 97.84 |
19 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
20 | ******有限公司 | 97.68 | 97.68 |
21 | ******有限公司 | 97.20 | 97.2 |
22 | ******有限公司 | 97.11 | 97.11 |
23 | ******有限公司 | 97.10 | 97.1 |
24 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
25 | ******有限公司 | 96.51 | 96.51 |
26 | ******有限公司 | 96.33 | 96.33 |
27 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
28 | ******有限公司 | 94.46 | 94.46 |
29 | ******有限公司 | 94.27 | 94.27 |
30 | ******有限公司 | 88.60 | 88.6 |
31 | ******有限公司 | 87.58 | 87.58 |
32 | ******有限公司 | 81.88 | 81.88 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。